Бензогенератор TSS SGG 10000 EHC
| Основные характеристики | |
| Модель | TSS-SGG-10000 EHC |
| Серия | SGG |
| Мощность номинальная, кВт | 10 |
| Мощность номинальная, кВА | 10 |
| Мощность максимальная, кВт | 11 |
| Мощность максимальная, кВА | 11 |
| Напряжение (В) | 230 |
| Коэффициент мощности | 1 |
| Количество фаз | 1 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 43,5 |
| Объём топливного бака (л) | 45 |
| Расход топлива при 50% мощности | ??? |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 4.5 |
| Расход топлива при 100% мощности | ??? |
| Вид топлива | бензин |
| Уровень шума (dB/7м) | 84 |
| Исполнение | Открытое |
| Степень защиты | IP23 |
| Тип запуска | электростартер |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 10 |
| Количество розеток 230В | 2 |
| Вольтметр | да |
| Модель двигателя | SC690 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 12,5/17 |
| Комплектация | Электрическая вилка - 2 шт., разъем для АВР, комплект проводов, свечной ключ, ручки и колёса |
| Количество цилиндров | 2 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 0,688 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 3000 |
| Система охлаждения | воздушная |
| Тактность двигателя | 1 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 1.6 |
| Рекомендуемый тип масла | SAE10W-40 |
| УСТАНОВЛЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР | ??? |
| Датчик уровня топлива | да |
| Глушитель | да |
| Масса, кг | 170 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 730x770x915 |
| Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 785*655*925 |
| Гарантия, срок (мес) | 12 |
| Клеммы для зарядки аккумулятора | да |
