Бензогенератор TSS SGG 10000EH
| Основные характеристики | |
| Модель | TSS-SGG-10000EH |
| Серия | SGG |
| Мощность номинальная, кВт | 10 |
| Мощность номинальная, кВА | 10 |
| Мощность максимальная, кВт | 11 |
| Мощность максимальная, кВА | 11 |
| Напряжение (В) | 230 |
| Коэффициент мощности | 1 |
| Количество фаз | 1 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 43,5 |
| Объём топливного бака (л) | 27.5 |
| Расход топлива при 50% мощности | ??? |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 4.9 |
| Расход топлива при 100% мощности | ??? |
| Вид топлива | бензин |
| Уровень шума (dB/7м) | 80 |
| Исполнение | Открытое |
| Степень защиты | IP23 |
| Тип запуска | электростартер |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 6 |
| Количество розеток 230В | 3 |
| Вольтметр | да |
| Модель двигателя | 2V78F-2 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 17,7/24 |
| Комплектация | Электрическая вилка - 3 шт., комплект проводов, свечной ключ, ручки и колёса |
| Количество цилиндров | 2 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 0,69 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 3000 |
| Система охлаждения | воздушная |
| Тактность двигателя | 4 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 1.4 |
| Рекомендуемый тип масла | SAE10W-30 |
| Установленный аккумулятор Ah/V | 36/12 |
| Датчик уровня топлива | да |
| Глушитель | да |
| Масса, кг | 197 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1100x680x640 |
| Гарантия, срок (мес) | 12 |
| Клеммы для зарядки аккумулятора | да |
