Дизельный генератор ТСС АД-16С-Т400-1РКМ11 в шумозащитном кожухе
| Основные характеристики | |
| Модель | АД-16С-Т400-1РКМ11 |
| Серия | TSS Standart |
| Мощность номинальная, кВт | 16 |
| Мощность номинальная, кВА | 20 |
| Мощность максимальная, кВт | 18 |
| Мощность максимальная, кВА | 22 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Коэффициент мощности | 0,8 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 29 |
| Объём топливного бака (л) | 58 |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 2.3 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 3.4 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 4.6 |
| ВИД ТОПЛИВА | ??? |
| УРОВЕНЬ ШУМА | ??? |
| Исполнение | ШумозащитныйКожух |
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | ??? |
| ТИП ЗАПУСКА | ??? |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 17 |
| КОЛИЧЕСТВО РОЗЕТОК | ??? |
| ВОЛЬТМЕТР | ??? |
| МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | ??? |
| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | ??? |
| Комплектация | АКБ, глушитель, техническая документация |
| КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | ??? |
| РАБОЧИЙ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ | ??? |
| ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА | ??? |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | ??? |
| ТАКТНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | ??? |
| ЁМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ | ??? |
| РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА | ??? |
| Установленный аккумулятор Ah/V | 1*60/12 |
| Датчик уровня топлива | да |
| Глушитель | Промышленный |
| Масса, кг | 610 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1850x855x1020 |
| Гарантия, срок (мес) | 24 |
| Генератор | TSS-SA-16 |
| Двигатель | TSS Diesel TDК 22 4LT |
| Контроллер (Марка, модель) | Контроллер SMARTGEN HGM-6120 |
| Отключатель АКБ | да |
| Производитель двигателя | TSS Diesel |
| Система аварийной остановки | да |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
