Дизельный генератор ТСС АД-250С-Т400-1РКМ5 в шумозащитном кожухе
| Основные характеристики | |
| Модель | АД-250С-Т400-1РКМ5 |
| Серия | TSS Prof |
| Мощность номинальная, кВт | 250 |
| Мощность номинальная, кВА | 312 |
| Мощность максимальная, кВт | 275 |
| Мощность максимальная, кВА | 343 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Коэффициент мощности | 0,8 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 450 |
| Объём топливного бака (л) | 405 |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 33 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 49.1 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 66 |
| ВИД ТОПЛИВА | ??? |
| УРОВЕНЬ ШУМА | ??? |
| Исполнение | ШумозащитныйКожух |
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | ??? |
| ТИП ЗАПУСКА | ??? |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 8.2 |
| КОЛИЧЕСТВО РОЗЕТОК | ??? |
| ВОЛЬТМЕТР | ??? |
| МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | ??? |
| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | ??? |
| Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
| КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | ??? |
| РАБОЧИЙ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ | ??? |
| ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА | ??? |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | ??? |
| ТАКТНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | ??? |
| ЁМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ | ??? |
| РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА | ??? |
| УСТАНОВЛЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР | ??? |
| Датчик уровня топлива | да |
| Глушитель | промышленный |
| Масса, кг | 3000 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 3700x1300x2000 |
| Гарантия, срок (мес) | 36 |
| Генератор | TSS-SA-250 |
| Двигатель | TSS Diesel-Prof STDK 288 6LTE |
| Замок горловины бака | да |
| Контроллер (Марка, модель) | Контроллер SMARTGEN HGM-6120 |
| Объём системы охлаждения (л) | 38 |
| Отключатель АКБ | да |
| Производитель двигателя | TSS Diesel |
| Система аварийной остановки | да |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
