Дизельный генератор ТСС АД-64С-Т400-1РМ20 (Mecc Alte)
| Основные характеристики | |
| Модель | АД-64С-Т400-1РМ20 |
| Серия | TSS Prof |
| Мощность номинальная, кВт | 64 |
| Мощность номинальная, кВА | 80 |
| Мощность максимальная, кВт | 70 |
| Мощность максимальная, кВА | 88 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Коэффициент мощности | 0,8 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК | ??? |
| ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА | ??? |
| Расход топлива при 50% мощности | ??? |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 15.4 |
| Расход топлива при 100% мощности | ??? |
| ВИД ТОПЛИВА | ??? |
| УРОВЕНЬ ШУМА | ??? |
| Исполнение | Открытое |
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | ??? |
| ТИП ЗАПУСКА | ??? |
| АВТОНОМНАЯ РАБОТА НА 75% НАГРУЗКИ БЕЗ ДОЗАПРАВ | ??? |
| КОЛИЧЕСТВО РОЗЕТОК | ??? |
| ВОЛЬТМЕТР | ??? |
| МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | ??? |
| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | ??? |
| Комплектация | руководство, гарантийный талон |
| КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | ??? |
| РАБОЧИЙ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ | ??? |
| ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА | ??? |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | ??? |
| ТАКТНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | ??? |
| ЁМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ | ??? |
| РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА | ??? |
| УСТАНОВЛЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР | ??? |
| Датчик уровня топлива | да |
| Глушитель | промышленный |
| Масса, кг | 1080 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 2400х1050х1400 |
| Гарантия, срок (мес) | 36 |
| Генератор | Mecc Alte ECP32-4L/4 SAE 3/11,5 (64 кВт) |
| Двигатель | FPT (Iveco) NEF45SM3.S500 |
| Замок горловины бака | да |
| Контроллер (Марка, модель) | Контроллер Lovato RGK600 |
| Объём системы охлаждения (л) | 18.5 |
| Отключатель АКБ | да |
| Производитель двигателя | FPT (Iveco) |
| Система аварийной остановки | да |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Топливный сепаратор | да |
